Vous êtes ici: » Logiciel CE Safexpert | Liste de prix
Liste de prix
| Modules - Safexpert | Première license | License suivi |
| Basic - Guide CE (pas à pas au marquage CE de manière sure et en vertu des normes), Appréciation de risque pour des machines - y compris la liste complète de dangers en vertu de EN ISO 12100:2010, Bibliothèque de descriptions et de mesures, Contrôle interne de fabrication, Liste de contrôle des documents techniques, Déclaration de conformité ou d‘incorporation | 1,025.00 (Art. 4001-SE-ELFR) | 635.00 (Art. 4001-SE-FLFR) |
| Gestionnaire de normes- Recherche et gestion des normes, directives et d’autres règlements, Mise à jour interactive des paquets de données via Internet in combinaison avec le contrat de maintenance des paquets de données MRL-EU (Directive Machines), EU-Plus (Basse-tension, CME, ATEX et équipements sous pression). Sans contrat de maintenance vous recevrez pour un mois l’accès au paquet de données MRL-EU à titre gratuit. | 1,025.00 (Art. 4004-SE-ELFR) | 635.00 (Art. 4004-SE-FLFR) |
| Bibliothèque pictogramme – Environ 160 symboles graphiques normalisés en format vecteur WMF. Modules pour la reprise directe dans l’appréciation de risque) | 190.00 (Art. 4005-SE-ELFR) | 120.00 (Art. 4005-SE-FLFR) |
| Contrats de maintenance – Abonnements annuels | Première license | License suivi |
| Contrat de maintenance Safexpert Basic – Mises à jour dans le cadre des modules | 190.00 (Art. 4001-WV-ELFR) | 125.00 (Art. 4001-WV-FLFR) |
| Contrat de maintenance Gestionnaire de normes | 370.00 (Art. 4002-WV-ELFR) | 240.00 (Art. 4002-WV-FLFR) |
| Paquets spéciaux de données pour le marquage CE des machines et d’installations industrielles | Première license | License suivi |
| MRL-EU – Directive Machine (UE) | 340.00 (Art. 4020-WV-ELFR) | Prix par an par installation serveur |
| EU-Plus – Basse tension, CEM, ATEX et équipements sous pression | 340.00 (Art. 4021-WV-ELFR) | Prix par an par installation serveur |
| Indication: Les paquets de données ne contiennent aucune norme en version intégrale! Pour des informations plus détaillées concernant les contrats de maintenance et les contenus des paquets de données, veuillez consulter le contrat de maintenance Safexpert sur: www.safexpert.eu/fr | ||
| Les prix s’entendent en Euros, taxe sur la valeur ajoutée en sus; Pour des facturations nettes dans des pays de l’UE nous nécessitons un numéro valide d’identification de la taxe sur le chiffre d’affaire. Les livraisons vers la Suisse se feraient au cours du change : 1€ = 1,7 CHF. | ||

Imprimer version